- ご予約日選択
- ご予約時間選択
- お客様情報の入力
- 入力内容の確認
- 完了
ご予約時間選択を選択してお進みください。
2024年12月29日
名古屋へ
郡上八幡デマンドタクシーGujo-Hachiman taxi | 高速バスHighwaybus | ||||
---|---|---|---|---|---|
郡上八幡城下町プラザGujo-Hachiman PLAZA | 郡上八幡インター上Gujo-Hachiman IC | 郡上八幡Gujo-Hachiman | 名古屋Nagoya | ||
7:30 | 7:37 | 7:51 濃飛バス |
9:15 | ||
9:30 | 9:37 | 9:51 濃飛バス |
11:15 | ||
13:00 | 13:07 | 13:21 名鉄バス |
14:45 | ||
15:20 | 15:27 | 15:38 岐阜バス |
17:16 | ||
16:00 | 16:07 | 16:21 濃飛バス |
17:45 | ||
16:20 | 16:27 | 16:38 岐阜バス |
18:16 | ||
16:50 | 16:57 | 17:03 岐阜バス |
18:41 | ||
17:20 | 17:27 | 17:38 岐阜バス |
19:16 | ||
18:30 | 18:37 | 18:51 JR東海バス |
20:15 | ||
20:00 | 20:07 | 20:21 名鉄バス |
21:45 |
高山へ
郡上八幡デマンドタクシーGujo-Hachiman taxi | 高速バスHighwaybus | ||||
---|---|---|---|---|---|
郡上八幡城下町プラザGujo-Hachiman PLAZA | 郡上八幡インター下Gujo-Hachiman IC | 郡上八幡Gujo-Hachiman | 高山Takayama | ||
8:50 | 8:58 | 9:06 | 10:20 | ||
10:50 | 10:58 | 11:06 | 12:20 | ||
13:20 | 13:28 | 13:36 | 14:50 | ||
17:50 | 17:58 | 18:06 | 19:20 | ||
19:50 | 19:58 | 20:06 | 21:20 | ||
21:50 | 21:58 | 22:06 | 23:20 |
大阪へ
郡上八幡デマンドタクシーGujo-Hachiman taxi | 高速バスHighwaybus | ||||
---|---|---|---|---|---|
郡上八幡城下町プラザGujo-Hachiman PLAZA | 郡上八幡インター上Gujo-Hachiman IC | 郡上八幡Gujo-Hachiman | 大阪Osaka | ||
8:55 | 9:02 | 9:16 | 12:40 | ||
14:30 | 14:37 | 14:49 | 19:12 | ||
18:50 | 18:58 | 19:12 | 23:15 |
白川郷へ
郡上八幡デマンドタクシーGujo-Hachiman taxi | 高速バスHighwaybus | ||||
---|---|---|---|---|---|
郡上八幡城下町プラザGujo-Hachiman PLAZA | 郡上八幡インター下Gujo-Hachiman IC | 郡上八幡Gujo-Hachiman | 白川郷Shirakawa-go | ||
8:40 | 8:48 | 8:57 | 10:32 | ||
9:10 | 9:18 | 9:27 | 11:02 | ||
9:40 | 9:48 | 9:57 | 11:32 | ||
10:10 | 10:18 | 10:27 | 12:02 |